34×4-5-6-8 | 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 377×8-12-15-20-24-28 |
36×3.5-5-6-8 | 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 377×30-37-40-45-50 |
38×4-5-6-7-8-9-10 | 159×4.5-6-10-12-14 | 402×10-15-20-25-30-35 |
39×3.5-5-8-10 | 159×16-18-20-22-25-30 | 406×10-20-25-28-35-40 |
42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 168×8-10-12-14-20-25-30-35 | 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40 |
45×3.5-4-5-6-7-8-9 | 180×8-12-16-25-30 | 450×10-12-14-16-20-25-34-40-50 |
48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 180×32-34-38-40-45-50 | 480×10-12-14-16-18-20-25-30-40 |
51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 194×6-8-12-16-20-25-30-40-45-50 | 500×10-12-14-16-20-25-34-40-50 |
56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 203×6-7-10-15-20-25-30 | 510×10-12-14-16-20-25-34-40-50 |
57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 | 203×32-36-40-45-50 | 530×10-12-14-16-18-20-30-40 |
60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 219×6-8-12-16-18-20-25 | 560×10-14-16-20-25-30-40-50-60 |
63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 | 219×30-40-45-50-55 | 580×10-14-16-20-30-40-50-70 |
公司常年代理包鋼、成都、天津、寶鋼、鞍鋼、西鋼、冶鋼、安鋼、衡鋼、常鋼等十大鋼廠及德國、日本、俄羅斯等進(jìn)口生產(chǎn)的大中型優(yōu)質(zhì)無縫鋼管常備資源材質(zhì)為:10#、20#、35#、45#、16Mn、27SiMn、CrMo910、15CrMo、35CrMo。執(zhí)行國標(biāo):GB/T8162-99結(jié)構(gòu)管、GB/T8163-99流體管、GB/T3087-99中低壓鍋爐管、GB/T5310-95高壓鍋爐管、GB/T6479-2000化肥專用管、27SiMn液壓支架管、高壓合金管、GB/T9948-85石油裂化管GB9948-88、地質(zhì)鉆探用管YB235-70、汽車半軸套管YB/T5035-96等各種標(biāo)準(zhǔn)的無縫鋼管,我公司現(xiàn)有庫存10000余噸,1000多個(gè)品種任你選購,主導(dǎo)產(chǎn)品:結(jié)構(gòu)管、流體管、鍋爐管、化肥專用管、合金管、異型管、精密冷拔管、大口徑厚壁管、機(jī)械加工用管。(液壓支架管27SiMn、高爐鉆桿、石油套管J55 、N80)等。
|