14×1.5-2.5-3 70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 203×6-7-10-15-20-25-30
16×1.5-2.5-4 73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 203×32-36-40-45-50
18×2.3-4-5 76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 219×6-8-12-16-18-20-25
20×2.5-3-5 83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 219×30-40-45-50-55
24×2.5-3-4-5-6 89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 219×55-58-60-65-70
25×2.5-3-4-5-6 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 245×8-10-14-17-20-22
28×3-3.5-4-5-6 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 245×25-28-30-34-40
32×3.5-4-5-6-8 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 273×7-9-12-15-18-20-25
34×4-5-6-8 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 273×30-35-38-40-45-50
36×3.5-5-6-8 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 299×8-12-16-20-24-28
38×4-5-6-7-8-9-10 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 299×30-32-36-38-40-45
39×3.5-5-8-10 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 325×8-12-14-18-38-42
42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 325×28-32-34-38-42
45×3.5-4-5-6-7-8-9 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 351×10-16-20-25-40
48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 355×6-18-20-25-30-40/52
51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 159×4.5-6-10-12-14 377×8-12-15-20-24-28
56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 159×16-18-20-22-25-30 377×30-37-40-45-50
57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 168×8-10-12-14-20-25-30-35 402×10-15-20-25-30-35
60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 180×8-12-16-25-30 406×10-20-25-28-35-40
63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 180×32-34-38-40-45-50 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40
68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 194×6-8-12-16-20-25-30-40-45-50
目前高壓鍋爐管行業(yè)景氣度有所回升,但高壓鍋爐管的上漲并不代表周期性行業(yè)的回暖,近日鋼鐵股表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì),更多的是受到了撫順特鋼、中原特鋼(002423,股吧)這類軍工概念股的帶動(dòng),才出現(xiàn)了高壓鍋爐管板塊集體上漲的局面,可能是短期的行為。
公司常年生產(chǎn)中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(GB)美國(guó)ASTN(ASME)標(biāo)準(zhǔn)、德國(guó)DIN標(biāo)準(zhǔn)、日本JIS標(biāo)準(zhǔn)及英國(guó)BS標(biāo)準(zhǔn)等無縫鋼管、具體有低中壓鍋爐鋼管、高壓鍋爐鋼管、船舶用無縫鋼管、石油裂化鋼管,高壓化肥設(shè)備用無縫鋼管、油套鋼管、管線鋼管、空心抽油桿、普通流體鋼管、結(jié)構(gòu)管以及進(jìn)口合金鋼管等,產(chǎn)品品種豐富、規(guī)格齊全,廣泛應(yīng)用于石油、化工、電力、鍋爐、船舶、機(jī)械等行業(yè),現(xiàn)已銷往全國(guó)各地。許多產(chǎn)品已遠(yuǎn)銷中東,印度,東南亞以及歐美等地區(qū)。
|