10月29日通遼管道輸送203*20的小口徑合金鋼管毎米多少公斤
小口徑合金鋼管的相關(guān)知識高壓鍋爐管的應(yīng)用中對高壓鍋爐管結(jié)構(gòu)進行焊接和切割是不可避免的。<br><br>關(guān)于小口徑合金鋼管鋼管表面質(zhì)量:表面光潔要求<BR>a. 危險性缺陷:裂紋、內(nèi)折、外折、軋破、離層、結(jié)疤、拉凹、凸包等。<BR>b. 一般性缺陷:麻坑、青線、劃傷、碰傷、輕微的內(nèi)、外直道、輥印等。<BR>產(chǎn)生原因:<BR>① 由于管坯的表面缺陷或內(nèi)部缺陷所帶來的。<BR>② 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的,…
小口徑合金鋼管的相關(guān)知識
高壓鍋爐管的應(yīng)用中對高壓鍋爐管結(jié)構(gòu)進行焊接和切割是不可避免的。
關(guān)于小口徑合金鋼管
鋼管表面質(zhì)量:表面光潔要求
a. 危險性缺陷:裂紋、內(nèi)折、外折、軋破、離層、結(jié)疤、拉凹、凸包等。
b. 一般性缺陷:麻坑、青線、劃傷、碰傷、輕微的內(nèi)、外直道、輥印等。
產(chǎn)生原因:
① 由于管坯的表面缺陷或內(nèi)部缺陷所帶來的。
② 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的,如軋制工藝參數(shù)設(shè)計不正確,模具表面不光滑,潤滑條件不好,孔型設(shè)計及調(diào)整不合理。
③ 管坯(鋼管)在加熱軋制,熱處理以及矯直過程中,如果因為加熱溫度控制不當(dāng),變形不均勻,加熱冷卻速度不合理或矯直變形量太大而產(chǎn)生過大的殘余應(yīng)力,那么也有可能導(dǎo)致鋼管產(chǎn)生表面裂紋。
小口徑合金鋼管的相關(guān)規(guī)格
14×1.5-2.5-3 70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 203×6-7-10-15-20-25-30
16×1.5-2.5-4 73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 203×32-36-40-45-50
18×2.3-4-5 76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 219×6-8-12-16-18-20-25
20×2.5-3-5 83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 219×30-40-45-50-55
24×2.5-3-4-5-6 89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 219×55-58-60-65-70
25×2.5-3-4-5-6 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 245×8-10-14-17-20-22
28×3-3.5-4-5-6 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 245×25-28-30-34-40
32×3.5-4-5-6-8 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 273×7-9-12-15-18-20-25
34×4-5-6-8 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 273×30-35-38-40-45-50
36×3.5-5-6-8 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 299×8-12-16-20-24-28
38×4-5-6-7-8-9-10 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 299×30-32-36-38-40-45
39×3.5-5-8-10 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 325×8-12-14-18-38-42
42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 325×28-32-34-38-42
45×3.5-4-5-6-7-8-9 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 351×10-16-20-25-40
48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 355×6-18-20-25-30-40/52
51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 159×4.5-6-10-12-14 377×8-12-15-20-24-28
56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 159×16-18-20-22-25-30 377×30-37-40-45-50
57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 168×8-10-12-14-20-25-30-35 402×10-15-20-25-30-35
60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 180×8-12-16-25-30 406×10-20-25-28-35-40
63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 180×32-34-38-40-45-50 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40
68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 194×6-8-12-16-20-25-30-40-45-50
10月29日通遼管道輸送203*20的小口徑合金鋼管毎米多少公斤