您好!歡迎您訪問山東百鋼匯金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
25×4 | 48×4 | 73×3.5 | 133×12.5 |
25×4.5 | 48×4.5 | 73×4 | 140×6 |
27×2.5 | 51×3 | 73×4.5 | 140×8 |
28×2.5 | 51×3.5 | 73×5 | 140×10 |
28×3 | 51×4 | 73×5.5 | 159×4.5 |
28×3.5 | 51×4.5 | 73×7 | 159×5 |
28×4 | 51×5 | 76×3.5 | 159×5.5 |
28×4.5 | 51×6 | 76×4 | 159×6 |
30×3 | 54×3.5 | 76×4.5 | 159×7 |
32×2 | 54.5×3.5 | 76×5 | 159×8 |
32×2.5 | 54×5 | 76×6 | 159×10 |
32×3 | 57×3 | 76×7 | 159×12 |
32×3.5 | 57×3.5 | 89×4 | 168×5 |
鋼管理化性能:常溫力學性能、高溫力學性能、低溫性能、抗腐蝕性能。鋼管的理化性能主要取決于鋼的化學成分,組織結構和鋼的純凈度以及鋼管的熱處理方式等。
|