ф 51x4 | ф 159x14 | ф 323.9x10 |
ф 57x3 | ф 159x18 | ф323.9x12 |
ф 57x4 | ф 159x18x8-12 | ф 323.9x13 |
ф 57x5 | ф 159x20 | ф 323.9x13.5 |
ф 57x6 | ф 159x25 | ф 323.9x16 |
ф 60.3x5 | ф 168x5 | ф 323.9x17.5 |
ф 60.3x6 | ф 168.3x7.11 | ф 323.9x20 |
ф 60.3x6.5 | ф 168.3x8 | ф 323.9x25x12M |
ф 60.3x8 | ф 168.3x10 | ф 323.9x26 |
ф 60.3x8.5 | ф 168.3x12 | ф 323.9x30 |
ф 60.3x10 | ф 168.3x16x12M | ф 323.9x32 |
ф 73x5.2x6 | ф 168.3x18 | ф 323.9x42 |
ф 76x4 | ф 168.3x22x12M | ф 355.6x11 |
ф 76.2x6 | ф 194x6 | ф 355.6x38 |
ф 76.3x8 | ф 193.7x8 | ф 355.6x36x3M |
ф 76.3x10 | ф 193.7x10 | ф 335.6x40 |
國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口碳鋼管
1、 國(guó)標(biāo):結(jié)構(gòu)管GB8162-1999輸送流體專用管 GB8163-1999 低中壓鍋爐管GB3087-1999 高壓鍋爐管GB5310-1995(
2、 ASTM106系列、A53系列、API管線管、ST45.8/Ⅲ高溫高壓管SA
3、 無(wú)縫鋼管材質(zhì):(10#、45#、20#、35# 、 16MnQ345(A、B、C、D、E)、機(jī)械加工管27SiMn、42CrMo、35CrMO、Dz40、J55/K55、N80(Q)、L80、N80-1
規(guī)格:外徑Ф
|