規(guī)格 | 長度 | 重量 | 規(guī)格 | 長度 | 重量 |
14*2 | 8000 | 5 | 76*10 | 8000 | 10.218 |
14*3 | 8000 | 3 | 76*12 | 8000 | 5 |
16*2.5 | 8000 | 3 | 89*4.5 | 10000 | 5.626 |
16*3 | 8000 | 5 | 89*5 | 8000 | 5.054 |
18*3 | 8000 | 3 | 89*6 | 8000 | 5.1 |
18*4 | 6000 | 1 | 89*8 | 8000 | 5.34 |
22*4 | 6000 | 1 | 89*10 | 8000 | 10.13 |
22*5 | 6000 | 1 | 89*12 | 8000 | 0.55 |
25*3 | 10000 | 1 | 108*4.5 | 10000 | 5.74 |
28*2.5 | 8000 | 5.03 | 108*5 | 8000 | 5.03 |
28*3 | 8000 | 5.58 | 108*6 | 8000 | 6.03 |
28*4 | 8000 | 5 | 108*8 | 8000 | 7.891 |
30*5 | 6000 | 0.99 | 108*10 | 8000 | 5.027 |
32*3 | 10000 | 2.028 | 133*6 | 8000 | 10.2 |
32*4 | 9000 | 1.476 | 133*8 | 8000 | 5.129 |
32*4.5 | 10000 | 0.65 | 133*10 | 8000 | 10.206 |
38*2.5 | 9000 | 0.16 | 133*14.2 | 8000 | 6.993 |
38*3.5 | 8000 | 10.04 | 159*8 | 8000 | 4.766 |
38*4 | 9000 | 3.048 | 159*10 | 8000 | 6.20 |
38*4.5 | 9000 | 3.428 | 159*18 | 8000 | 3.5 |
經(jīng)營理念:“同樣的產(chǎn)品比質(zhì)量、同樣的質(zhì)量比價(jià)格、同樣的價(jià)格比服務(wù)、 同樣的服務(wù)比信譽(yù)”。
企業(yè)精神:“團(tuán)結(jié)拼搏、艱苦奮斗、敬業(yè)奉獻(xiàn)、務(wù)實(shí)求新” 公司在廣泛的領(lǐng)域里尋求真誠的合作,以提高企業(yè)的綜合實(shí)力。
服務(wù)三保: 保證質(zhì)量、保證時(shí)間、保證數(shù)量。
服務(wù)宗旨: 雄厚的實(shí)力、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、低廉的價(jià)格、一流的服務(wù)。
鄭重承諾: 保證以最好的產(chǎn)品、最優(yōu)的質(zhì)量、最低的價(jià)格、最完善的服務(wù)來答謝新老顧客的信賴。
經(jīng)營原則: 顧客至上、質(zhì)量優(yōu)良、品種齊全、價(jià)格合理。
|