您好!歡迎您訪問山東百鋼匯金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
Ф100×8.5 | Ф140×20 | Ф185×20 |
Ф100×13 | Ф142×18 | Ф185×18 |
Ф102×6-1 | Ф145×18 | Ф192×18 |
Ф102×15 | Ф146×10 | Ф194×10 |
Ф104×8.5 | Ф146×12 | Ф194×16 |
Ф108×6-10 | Ф152×6 | Ф196×16 |
Ф108×13 | Ф152×8 | Ф196×24 |
Ф108×15 | Ф152×10 | Ф200×20 |
Ф110×6 | Ф152×12 | Ф219×6-12 |
Ф114×6-10 | Ф152×14 | Ф219×15 |
Ф114×13 | Ф152×20 | Ф245×10 |
Ф114×17.5 | Ф159×6-10 | Ф250×25 |
Ф116×8 | Ф159×12 | Ф273×6-12 |
按機構(gòu)性能供應的國產(chǎn)無縫管,普通碳素鋼按GB/T700-88的甲類鋼制造(但必須保證含硫量不超過0.050和含磷量不超過0.045),其機械性能應符合GB8162-87表內(nèi)所規(guī)定的數(shù)值。
|