江蘇熱鍍鋅鋼管國家標(biāo)準(zhǔn)是GB/T3091-2001江蘇 低壓流體鍍鋅鋼管的國家標(biāo)準(zhǔn)
中國國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T3091-93 CHINA NATIONAL STANDARD GB/T3091-93
GB/T3091-93 低壓流體輸送用鍍鋅焊接鋼管
THE Gavanized welded steel pipe up to CHINA NATIONAL STANDARD GB/T3091-93
for Low Pressure Service
公徑口稱 外 徑 普通鋼管 加厚鋼管 螺 紋
DN
mm in 公稱
尺寸 允許
偏差 Wall Thickness
理論
重量 Wall Thickness
理論
重量 每寸
牙數(shù) 長度
公稱尺寸 允許偏差 公稱尺寸 允許偏差
15 1/2 21.3 ±0.50mm 2.75 +12
-15 1.32 3.25 +12
-15 1.51 14 11.4~15.0
20 3/4 26.8 2.75 1.71 3.50 2.09 14 12.7~16.3
25 1 33.5 3.25 2.51 4.00 3.00 11 14.5~19.1
32 11/4 42.3 3.25 3.25 4.00 3.90 11 16.8~21.4
40 11/2 48.0 3.50 3.98 4.25 4.72 11 16.8~21.4
50 2 60.0 ±1% 3.50 5.06 4.50 6.33 11 21.1~25.7
65 21/2 75.5 3.75 6.87 4.50 8.10 11 23.2~30.2
80 3 88.5 4.00 8.61 4.75 10.07 11 26.3~33.3
100 4 114.0 4.00 11.20 5.00 13.79 11 32.3~39.3
125 5 140.0 4.00 13.80 5.50 18.66 11 36.6~43.6
150 6 165.0 4.50 18.31 5.50 22.13 11 36.6~43.6
成品長度:6000mm(0~+20mm)
|