您好!歡迎您訪問山東百鋼匯金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
無縫管 | 57*3.5 | 20# | 磐石 | 4600 | - | - |
無縫管 | 89*4.5 | 20# | 鞍鋼 | 4550 | - | - |
無縫管 | 108*4.5 | 20# | 鞍鋼 | 4550 | - | - |
無縫管 | 133*4.5 | 20# | 鞍鋼 | 4550 | - | - |
無縫管 | 159*6 | 20# | 鞍鋼 | 4550 | - | - |
無縫管 | 219*6 | 20# | 鞍鋼 | 4600 | - | - |
無縫管 | 273*8 | 20# | 包鋼 | 4750 | - | - |
無縫管 | 325*10 | 20# | 包鋼 | 4850 | - | - |
無縫管 | 377*10 | 20# | 包鋼 | 4950 | - | - |
無縫管 | 426*11 | 20# | 包鋼 | 5050 | - | - |
寶鋼無錫厚壁鋼管-20#精密無縫管價格
|